Verwenden Sie bitte die Funktionalität Ihres Browsers, um die Schriftgröße zu ändern. Die Tastatur-Kurzbefehle lauten folgendermaßen:
[Strg] - [ + ] Schrift vergrößern
[Strg] - [ - ] Schrift verkleinern
[Strg] - [ 0 ] Schriftgröße zurücksetzen
Hinweise zur erweiterten Tastatursteuerung finden Sie unter Barrierefreiheit!
Antrag auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Antrag auf EU-Führungszeugnis | 17,00 € |
Antrag auf Führungszeugnis | 13,00 € |
Aufenthaltsbescheinigung und Meldebescheinigung | 10,00 € |
Auskunft aus dem Melderegister einfach | 10,00 € |
Auskunft aus dem Melderegister erweitert | 15,00 € |
Ausnahmegenehmigung nach der StVO | auf Anfrage; Maßnahmenabhängig |
Beglaubigung | 10,00 € |
Genehmigung vorübergehender Gaststättenerlaubnis (1 Tag) | 30,00 € |
Genehmigung vorübergehender Gaststättenerlaubnis für jeden weiteren Tag | 10,00 € |
Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldung | 30,00 € |
Zweitschrift Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldung | 15,00 € |
Griesstätter Heimatbuch | 25,00 € |
Landkreis-Müllsack | 5,00 € |
Prüfung Führerscheinantrag | 5,50 € |
Kfz-Abmeldung | 5,50 € zzgl. 16,50 € Gebühren Landratsamt Rosenheim |
Speiserestetonne | 25,00 € |
Hausnummernschild | 20,00 € |
Personalausweis bis 24 Jahre | 22,80 € |
Personalausweis ab 24 Jahre | 37,00 € |
vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
Reisepass bis 24 Jahre | 37,50 € |
Express-Reisepass bis 24 Jahre | 69,50 € |
Reisepass ab 24 Jahre | 70,00 € |
Express-Reisepass ab 24 Jahre | 102,00 € |
Grundsteuer A | 320 v. H. |
Grundsteuer B | 320 v. H. |
Gewerbesteuer | 340 v. H. |
Hundesteuer | 95 €/Jahr für 1. Hund 150 €/Jahr für jeden weiteren Hund 950 €/Jahr für jeden Kampfhund |
Kanalgebühren Schmutzwasser und Regenwasser |
3,11 €/m² |
Kanalgebühren nur Schmutzwasser | 2,69 €/m² |
Kleineinleiterabgabe | 17,90 €/Person im Jahr |
Herstellungsbeitrag Kanal NEU ab 01.01.2022 | 2,16 €/m² Grundstücksfläche 10,91 €/m² Geschossfläche |
Herstellungsbeitrag Kanal alt bis 31.12.2021 | 1,66 €/m² Grundstücksfläche 12,19 €/m² Geschossfläche |
ohne Kompostabschlag | mit Kompostabschlag | |
40 l-Tonne | 6,00 €/Monat | 5,40 €/Monat |
80 l-Tonne | 9,70 €/Monat | 8,60 €/Monat |
120 l-Tonne | 14,50 €/Monat | 12,90 €/Monat |
240 l-Tonne | 29,00 €/Monat | 25,80 €/Monat |
1.100 l-Mietbehälter | 273,00 € (Monatspauschale inkl. wöchentlicher Leerung |
|
1.100 l-Eigentumsbehälter | 63,00 € (pro Leerung) | |
70 l-Müllsack | 5,00 € |
Familiengrabstätte | 53,70 € jährlich |
Einzelgrabstätte | 26,80 € jährlich |
Urnengrabstätte | 34,30 € jährlich |